主力资金,一周连续5日买入最多的个股名单

1 新城控股 4.34 亿 5日涨跌 29.41

2 益生股份 3.85 亿 5日涨跌 27.27

3 招商蛇口 3.53 亿 5日涨跌 7.25

4 赛伍技术 2.74 亿 5日涨跌 5.91

5 广生堂 2.31 亿 5日涨跌 29.09

6 海兰信 2.24 亿 5日涨跌 14.30

7 巨星科技 2.20 亿 5日涨跌 3.16

8 古井贡酒 1.97 亿 5日涨跌 3.77

9 炬华科技 1.44 亿 5日涨跌 25.85

10 隆扬电子 1.37 亿 5日涨跌 8.71

11 建设银行 1.15 亿 5日涨跌 1.51

12 精测电子 1.14 亿 5日涨跌 -0.32

13 益丰药房 1.05 亿 5日涨跌 1.72

14 侨源股份 9682.14 万 5日涨跌 28.22

15 指南针 9465.02 万 5日涨跌 -0.68

16 威奥股份 9434.97 万 5日涨跌 57.92

17 昌红科技 9170.52 万 5日涨跌 -1.09

18 海亮股份 8749.27 万 5日涨跌 11.50

19 科顺股份 8468.51 万 5日涨跌 13.05

20 新泉股份 7792.79 万 5日涨跌 -4.12

21 菲利华 7678.08 万 5日涨跌 -2.17

22 创业慧康 7451.38 万 5日涨跌 8.96

23 伟明环保 6836.46 万 5日涨跌 7.77

24 鲁商发展 6706.68 万 5日涨跌 10.61

25 公牛集团 6515.26 万 5日涨跌 7.50

26 来伊份 6233.79 万 5日涨跌 10.49

27 华贸物流 6032.40 万 5日涨跌 1.31

28 瑞丰新材 5991.37 万 5日涨跌 -1.64

29 纳微科技 5991.06 万 5日涨跌 4.79

30 亿帆医药 5650.55 万 5日涨跌 5.28

31 志邦家居 5048.21 万 5日涨跌 13.82

32 亨迪药业 4615.82 万 5日涨跌 15.02

33 英搏尔 4494.17 万 5日涨跌 -2.15

34 华宏科技 4472.70 万 5日涨跌 1.72

35 健麾信息 3910.42 万 5日涨跌 4.45

36 海马汽车 3872.28 万 5日涨跌 0.92

37 凯赛生物 3833.39 万 5日涨跌 2.38

38 国光电气 3693.86 万 5日涨跌 -9.72

39 禾迈股份 3385.84 万 5日涨跌 -1.05

40 益方生物 3293.44 万 5日涨跌 19.05

41 华致酒行 3080.90 万 5日涨跌 0.99

42 威腾电气 2949.71 万 5日涨跌 -2.10

43 海特生物 2917.07 万 5日涨跌 7.04

44 国投电力 2888.05 万 5日涨跌 0.29

45 新巨丰 2622.92 万 5日涨跌 5.50

46 岱美股份 2608.35 万 5日涨跌 -0.22

47 昂利康 2596.12 万 5日涨跌 2.44

48 图南股份 2379.30 万 5日涨跌 -3.76

49 利安隆 2336.58 万 5日涨跌 -4.92

50 安记食品 2230.05 万 5日涨跌 4.10

声明:仅供参考不作为投资依靠!

搜索建议:
热传

 最高赔付300万元 海南2023...

海南2023年版“惠琼保”上线11月8日,海南省2023年版“惠琼保”新闻发布会在海口举行,普惠型商业健康保险“惠琼保”正式上线。海南日报记者从会上获悉,202...(展开)