聚热点 juredian

2008北京残奥会中国冠军?

顺序 日期 姓 名 项 目 成 绩

1 9月7日 杜剑平 男子100米自由泳-S3级别 1分35秒21

2 9月7日 郭华平 女子柔道48公斤级 1本

3 9月7日 崔娜 女子柔道52公斤级 103:11

4 9月8日 姚娟 女子标枪F42-46级 40米51

5 9月8日 林海燕 P2级女子10米气手枪-SH1 467.7环

6 9月8日 郭伟 男子标枪 - F35/36 56米07

7 9月8日 王丽静 女子柔道57公斤级 1本

8 9月8日 王晓福 男子100米自由泳 - S8 58秒84

9 9月9日 吴晴 女子铁饼 - F35/36 25米80

10 9月9日 吴春苗 女子100米T11级 12秒31

11 9月9日 肖翠娟 女子举重44公斤级 100公斤

12 9月9日 纵凯、赵骥、 男子4x100米接力T53/T54级 49秒90

张立新、李虎召

13 9月9日 夏东 男子标枪F37/38级 57米81

14 9月9日 张振 男子5000米T11级 15分27秒35

15 9月9日 郑宝珠 女子铅球F42-46级 1078分(10米06)

16 9月9日 袁艳萍 柔道女子70公斤以上级 一本

17 9月10日 刘静 女子乒乓球单打F1-2级 3:1

18 9月10日 李倩 女子乒乓球单打F3级 3:0

19 9月10日 吴国境 男子举重52公斤级 175.0公斤

20 9月10日 周影 乒乓球女子单打F4级 3:0

21 9月10日 朱鹏凯 男子标枪F11/12级 1114分(63米07)

22 9月10日 任桂香 乒乓球女子单打F5级 3:0

23 9月10日 吴晴 女子标枪-F35-38级 1662分(28米84)

24 9月10日 张立新 男子400米-T54级 45.07秒

25 9月11日 雷丽娜 乒乓球女子单打F9级 3:0

26 9月11日 郭伟 男子铁饼F35-36级 1131分(54米13)

27 9月11日 青素萍 女子标枪F57-58级 1140分(22米71)

28 9月11日 冯攀峰 乒乓球男子单打M3级 3:0

29 9月11日 周杨静、单子龙 男女混合双人双桨固定座位TA级 4分20秒69

30 9月11日 陈刚 乒乓球男子单打M8级 3:1

31 9月11日 葛杨 乒乓球男子单打M9-10级 3:1

32 9月11日 米娜 女子铅球F37/38级 1129分( 11米58)

33 9月11日 杜剑平、唐元、 男子4x50米自由泳接力(20分) 2分18秒15

何军权、杨沅润

34 9月12日 李端 男子三级跳远F11级 13米71

35 9月12日 谢青 女子100米自由泳-S11级 1分08秒96

36 9月12日 黄丽莎 女子100米 - T53 级 16秒22

37 9月12日 高明杰 男子标枪F42/44级 57.60米

38 9月13日 王芳 田径女子200米T36级 29秒57

39 9月13日 杨博尊 男子仰泳100米S11级 35秒25

40 9月13日 许庆 男子蝶泳50米S6级 30秒79

41 9月13日 江福英 女子蝶泳50米S6级 38秒44

42 9月13日 田荣 男子蝶泳50米S7级 30秒37

43 9月13日 黄敏 女子蝶泳50米S7级 34秒47

44 9月13日 边建欣 女子举重60公斤级 135公斤

45 9月13日 杨森 田径男子100米T35级 12秒29

46 9月13日 傅桃英 女子举重67.50公斤级 145.5公斤

47 9月13日 孟根吉米素 女子铁饼F40级 28米04

48 9月13日 夏东 男子铅球F37/38级 16米60 (1104分)

49 9月13日 余世然 男子200米T53级 26秒64

50 9月14日 张立新 田径男子200米T52级 24秒34

51 9月14日 郭伟 男子铅球F35-36级 16米22(1122分 )

52 9月14日 范良 男子铁饼F53/54级 31米08(1130分)

53 9月14日 米娜 女子铁饼 - F37/38级 33米67(1146分)

54 9月14日 成昌杰 男子个人反曲弓坐姿1级/坐姿2级 108-104

55 9月14日 李瑞芳 女子举重82.50公斤以上级 165.0公斤

56 9月14日 叶如意 轮椅击剑男子个人花剑A级 15:12

57 9月14日 胡道亮 轮椅击剑男子个人花剑B级 15:8

58 9月14日 刘磊 男子举重75公斤级 225.0公斤

59 9月14日 女排 女子坐式排球 3:0

60 9月14日 崔彦峰、赵骥、 田径男子4X400米接力T53/54级 3分05秒67

李虎召、张立新

61 9月14日 王晓福 男子50米自由泳 - S8 26秒45

62 9月14日 汤红霞 女子铅球F12级 12米69

63 9月14日 男子盲人门球队 男子盲人门球 9:8

64 9月15日 王君 女子铁饼F42/44/46级 36米99

65 9月15日 黄丽莎 田径女子200米T53级 29秒17

66 9月15日 李端 男子跳远F11级 6米61

67 9月15日 雷丽娜、范蕾 乒乓球女子团体F6-10级 3:1

68 9月15日 张海东 举重男子82.50公斤级 230.0公斤

69 9月15日 中国女子反曲弓队 女子团体反曲弓公开级 205-177

70 9月15日 杜剑平 男子50米仰泳-S3级 44秒31

71 9月15日 蔡慧超 举重男子90公斤级 235.0公斤

72 9月15日 周洪转 田径女子800米T53级 1分57秒25

73 9月15日 刘静、李倩 乒乓球女子团体F1-3级 3:1

74 9月15日 张振 田径男子1500米T11级 4分10秒05

75 9月15日 李虎召 田径男子800米T53级 1分36秒30

76 9月15日 胡道亮 男子个人重剑B级 15:13

77 9月15日 张春翠 女子个人重剑A级 15:13

78 9月15日 田建全 男子个人重剑A级 15:11

79 9月15日 许庆 男子50米自由泳S6级 29秒78

80 9月15日 杜剑平、 唐元 男子4x50米混合泳接力20分级 2分33秒15

许庆、杨沅润

搜索建议:2008北京残奥会中国冠军?  
热评

 84岁影后吴彦姝高调拍大片!穿高...

一个人的美貌或许会随着时间的消失,慢慢下降,但气质却不会,而且很多以优雅著称的美人,年纪越大,所展现出来的韵味越浓郁,最近这段时间大火的新晋影后吴彦姝就是如此,...(展开)

热评

 第三方支付机构怎么变更或终止?

问:第三方支付机构怎么变更或终止?律师解答:变更第三方支付机构应当报中国人民银行批准,然后向公司登记机关申请变更登记。支付机构终止的,应当向当地中国人民银行分行...(展开)

热评

 华为P60系列预计2023年3月...

【手机中uo新闻】来自数码博主@厂长是关同学的消息,华为P60系列发布会时间预计将在2023年3月-4月期间举行,相对于时隔两年后才发布的Mate 50系列,华...(展开)