当前位置: > 热文

鲍勃·苏拉

时间:2022-04-19 22:01:03 热文 我要投稿

鲍勃·苏拉,前休斯顿火箭队球员。1995年进入NBA,先后效力与骑士,活塞 ,鹰队。2004年加入火箭队成为姚明队友,身披3号球衣。

鲍勃·苏拉 - 人物简介

鲍勃·苏拉(Bob Sura Jr.,1973年3月25日-),出生于美国宾夕法尼亚,美国职业的篮球运动员。苏拉在高中时期就是一名球员,毕业之后进入佛罗里达州立大学,和现在在NBA效力的队员查理·沃德和萨姆·卡塞尔是队友。

苏拉在1995年NBA选秀中首轮第17位被克里夫兰骑士队选中。他最辉煌的一个赛季就是在克里夫兰骑士队创造的,当时的他每场拿下13.8分。之后他被交换到了金州勇士队、底特律活塞队、亚特兰大鹰队和休斯敦火箭队。

在鹰队时候,苏拉曾经因为连续三场比赛拿下三双而受到瞩目(第三场比赛由于故意投篮不进以获得篮板,后来联盟取消了这一次成绩)。火箭队时期的苏拉被认为是火箭队实现飞跃的一个重要因素。

苏拉曾经出现在全明星周末的三分赛场和扣篮大赛上。苏拉的职业生涯平均每场拿下8.6分。04-05赛季,他平均每场拿下10.3分,5.3篮板和5.5助攻。

鲍勃·苏拉 - 比赛数据

常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 骑士 79 14.6 41.1% 34.6% 70.2% 0.4 1.3 1.7 2.9 0.71 0.27 1.46 1.59 5.3

96-97 骑士 82 27.7 43.1% 32.3% 61.4% 0.9 2.8 3.8 4.8 1.10 0.40 2.21 2.66 9.2

97-98 骑士 46 20.5 37.7% 31.7% 56.5% 0.5 1.5 2.0 3.7 0.96 0.15 2.02 2.46 5.8

98-99 骑士 50 16.8 33.3% 20.0% 63.1% 0.4 1.6 2.0 3.0 0.92 0.28 1.34 1.96 4.3

99-00 骑士 73 30.4 43.7% 36.7% 69.7% 0.7 3.3 3.9 3.9 1.25 0.26 2.03 2.75 13.8

00-01 勇士 53 31.8 39.0% 27.3% 71.4% 1.0 3.3 4.3 4.6 1.02 0.15 3.02 2.40 11.1

01-02 勇士 78 22.8 42.4% 31.6% 72.0% 1.1 2.1 3.3 3.5 1.13 0.22 1.71 2.05 10.0

02-03 勇士 55 20.5 41.2% 32.9% 69.6% 1.1 2.0 3.0 3.2 0.82 0.04 1.49 1.96 7.3

03-04 活塞 53 13.3 41.0% 25.0% 69.6% 0.6 1.4 1.9 1.7 0.70 0.17 0.74 1.62 3.8

03-04 老鹰 27 35.4 42.0% 27.9% 78.3% 2.6 5.7 8.3 5.3 0.93 0.19 2.44 2.67 14.7

03-04 -总和- 80 20.8 41.6% 26.6% 75.7% 1.3 2.8 4.1 2.9 0.78 0.18 1.31 1.98 7.5

04-05 火箭 61 31.5 42.7% 35.5% 75.0% 1.3 4.2 5.5 5.2 1.07 0.11 2.41 2.75 10.3

职业生涯 657 23.7 41.4% 32.5% 68.9% 0.8 2.6 3.4 3.8 0.98 0.22 1.87 2.25 8.6

季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 骑士 3 6.0 66.7% 0.0% 0.0% 0.0 0.3 0.3 1.0 0.33 0.00 1.33 1.33 1.3

97-98 骑士 3 10.3 20.0% 0.0% 66.7% 0.0 1.0 1.0 1.3 0.33 0.00 0.67 1.33 1.3

04-05 火箭 7 26.0 43.5% 53.8% 66.7% 0.9 3.0 3.9 2.0 1.00 0.00 1.57 2.14 7.9

职业生涯 13 17.8 42.6% 46.7% 66.7% 0.5 1.9 2.4 1.6 0.69 0.00 1.31 1.77 4.8

常规赛总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 骑士 79 1150 148-360 27-78 99-141 34 101 135 233 56 21 115 126 422

96-97 骑士 82 2269 253-587 53-164 196-319 76 232 308 390 90 33 181 218 755

97-98 骑士 46 942 87-231 19-60 74-131 25 69 94 171 44 7 93 113 267

98-99 骑士 50 841 70-210 9-45 65-103 21 81 102 152 46 14 67 98 214

99-00 骑士 73 2216 356-815 122-332 175-251 50 238 288 284 91 19 148 201 1009

00-01 勇士 53 1684 202-518 47-172 135-189 54 173 227 242 54 8 160 127 586

01-02 勇士 78 1778 250-590 42-133 236-328 89 167 256 275 88 17 133 160 778

02-03 勇士 55 1130 135-328 28-85 103-148 58 109 167 177 45 2 82 108 401

03-04 活塞 53 707 71-173 9-36 48-69 30 73 103 89 37 9 39 86 199

03-04 老鹰 27 956 131-312 12-43 123-157 70 153 223 144 25 5 66 72 397

03-04 -总和- 80 1663 202-485 21-79 171-226 100 226 326 233 62 14 105 158 596

04-05 火箭 61 1922 215-504 55-155 141-188 79 258 337 317 65 7 147 168 626

职业生涯657 15595 1918-4628 423-1303 1395-2024 519 1721 2240 2474 641 142 1231 1477 5654

季后赛总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

95-96 骑士 3 18 2-3 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 4 4 4

97-98 骑士 3 31 1-5 0-2 2-3 0 3 3 4 1 0 2 4 4

04-05 火箭 7 182 20-46 7-13 8-12 6 21 27 14 7 0 11 15 55

职业生涯13 231 23-54 7-15 10-15 6 25 31 21 9 0 17 23 63

鲍勃·苏拉 - 个人能力评价