可转债申购一览表 2020可转债发行时间表
2020-12-09 来源:聚热点网 编辑:廖凡 浏览次
分享可转债申购一览表,让您知道2020可转债发行时间,表方便知道近期都有哪些可转债。可转债的申购是流程很复杂,直接在买入外面输出申购的代码和数量,然后去人下单便可.和新股申购1样的操作。下面为您提供丰富全面的可转债申购一览表信息。
可转债申购一览表
债券 代码 |
债券简称 |
发行额 (亿) |
申购 日期 |
公众投 资者申 购代码 |
顶格 申购张数 |
网上 中签率 |
原股东 配售代码 |
原股东 配售比例 |
上市 日期 |
转股 价格 |
正股 名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123078 | 飞凯转债 | 8.25 | 11-27(周五) | 370398 | 10000 | -- | 380398 | -- | -- | 19.34 | 飞凯材料 |
113609 | 永安转债 | 8.86 | 11-24(周二) | 754776 | 10000 | 0.0021% | 753776 | 81.30% | -- | 20.34 | 永安行 |
123077 | 汉得转债 | 9.37 | 11-23(周一) | 370170 | 10000 | 0.0060% | 380170 | 52.28% | -- | 9.72 | 汉得信息 |
110077 | 洪城转债 | 18.00 | 11-20(周五) | 733461 | 10000 | 0.0045% | 704461 | 81.14% | -- | 7.13 | 洪城水业 |
123076 | 强力转债 | 8.50 | 11-19(周四) | 370429 | 10000 | 0.0039% | 380429 | 65.07% | -- | 18.98 | 强力新材 |
128138 | 侨银转债 | 4.20 | 11-17(周二) | 072973 | 10000 | 9.0E-4% | 082973 | 84.41% | -- | 25.43 | 侨银环保 |
113608 | 威派转债 | 4.20 | 11-09(周一) | 754956 | 10000 | 6.0E-4% | 753956 | 89.85% | 2020-11-27 | 19.24 | 威派格 |
127025 | 冀东转债 | 28.20 | 11-05(周四) | 070401 | 10000 | 0.0116% | 080401 | 69.90% | -- | 15.78 | 冀东水泥 |
128137 | 洁美转债 | 6.00 | 11-04(周三) | 072859 | 10000 | 0.0015% | 082859 | 81.23% | -- | 27.77 | 洁美科技 |
127024 | 盈峰转债 | 14.76 | 11-04(周三) | 070967 | 10000 | 0.0073% | 080967 | 63.71% | -- | 8.31 | 盈峰环境 |
113041 | 紫金转债 | 60.00 | 11-03(周二) | 783899 | 10000 | 0.0182% | 764899 | 77.81% | 2020-11-27 | 7.01 | 紫金矿业 |
128136 | 立讯转债 | 30.00 | 11-03(周二) | 072475 | 10000 | 0.0123% | 082475 | 69.91% | -- | 58.62 | 立讯精密 |
110076 | 华海转债 | 18.43 | 11-02(周一) | 733521 | 10000 | 0.0059% | 704521 | 78.11% | 2020-11-25 | 34.66 | 华海药业 |
113607 | 伟20转债 | 12.00 | 11-02(周一) | 754568 | 10000 | 0.0015% | 753568 | 91.11% | 2020-11-27 | 22.01 | 伟明环保 |
123075 | 贝斯转债 | 6.00 | 11-02(周一) | 370580 | 10000 | 0.0013% | 380580 | 84.75% | 2020-11-23 | 23.99 | 贝斯特 |
113606 | 荣泰转债 | 6.00 | 10-30(周五) | 754579 | 10000 | 0.0014% | 753579 | 85.28% | 2020-11-20 | 33.32 | 荣泰健康 |
123074 | 隆利转债 | 3.24 | 10-29(周四) | 370752 | 10000 | 0.0012% | 380752 | 76.93% | 2020-11-16 | 29.53 | 隆利科技 |
123073 | 同和转债 | 3.60 | 10-26(周一) | 370636 | 10000 | 0.0019% | 380636 | 70.70% | 2020-11-16 | 36.34 | 同和药业 |
127023 | 华菱转2 | 40.00 | 10-23(周五) | 070932 | 10000 | 0.0132% | 080932 | 71.76% | 2020-11-19 | 5.18 | 华菱钢铁 |
113605 | 大参转债 | 14.05 | 10-22(周四) | 754233 | 10000 | 0.0018% | 753233 | 89.53% | 2020-11-13 | 83.85 | 大参林 |
113040 | 星宇转债 | 15.00 | 10-22(周四) | 783799 | 10000 | 0.0040% | 764799 | 77.49% | 2020-11-16 | 158.00 | 星宇股份 |
123072 | 乐歌转债 | 1.42 | 10-21(周三) | 370729 | 10000 | 2.0E-4% | 380729 | 89.32% | 2020-11-10 | 73.13 | 乐歌股份 |
123071 | 天能转债 | 7.00 | 10-21(周三) | 370569 | 10000 | 0.0025% | 380569 | 70.51% | 2020-11-25 | 20.05 | 天能重工 |
123070 | 鹏辉转债 | 8.90 | 10-20(周二) | 370438 | 10000 | 0.0028% | 380438 | 72.57% | 2020-11-06 | 20.16 | 鹏辉能源 |
128135 | 洽洽转债 | 13.40 | 10-20(周二) | 072557 | 10000 | 0.0047% | 082557 | 68.49% | 2020-11-18 | 60.83 | 洽洽食品 |
127022 | 恒逸转债 | 20.00 | 10-16(周五) | 070703 | 10000 | 0.0067% | 080703 | 72.12% | 2020-11-16 | 11.50 | 恒逸石化 |
123069 | 金诺转债 | 3.68 | 10-16(周五) | 370505 | 10000 | 0.0010% | 380505 | 76.34% | 2020-11-05 | 19.15 | 川金诺 |
123068 | 弘信转债 | 5.70 | 10-15(周四) | 370657 | 10000 | 0.0022% | 380657 | 67.43% | 2020-11-04 | 18.45 | 弘信电子 |
110075 | 南航转债 | 160.00 | 10-15(周四) | 733029 | 10000 | 0.0453% | 704029 | 76.06% | 2020-11-03 | 6.24 | 南方航空 |
113604 | 多伦转债 | 6.40 | 10-13(周二) | 754528 | 10000 | 0.0013% | 753528 | 82.43% | 2020-11-17 | 10.44 | 多伦科技 |
128134 | 鸿路转债 | 18.80 | 10-09(周五) | 072541 | 10000 | 0.0039% | 082541 | 82.45% | 2020-11-02 | 43.74 | 鸿路钢构 |
113603 | 东缆转债 | 8.00 | 09-24(周四) | 754606 | 10000 | 0.0027% | 753606 | 72.36% | 2020-10-29 | 23.88 | 东方电缆 |
128133 | 奇正转债 | 8.00 | 09-22(周二) | 072287 | 10000 | 0.0048% | 082287 | 53.46% | 2020-10-27 | 30.12 | 奇正藏药 |
123067 | 斯莱转债 | 3.88 | 09-17(周四) | 370382 | 10000 | 0.0037% | 380382 | 19.96% | 2020-10-15 | 9.38 | 斯莱克 |
123066 | 赛意转债 | 3.20 | 09-16(周三) | 370687 | 10000 | 6.0E-4% | 380687 | 83.44% | 2020-10-15 | 22.58 | 赛意信息 |
128132 | 交建转债 | 8.50 | 09-15(周二) | 072941 | 10000 | 0.0070% | 082941 | 30.78% | 2020-10-16 | 18.57 | 新疆交建 |
128131 | 崇达转2 | 14.00 | 09-07(周一) | 072815 | 10000 | 0.0025% | 082815 | 84.86% | 2020-09-28 | 19.54 | 崇达技术 |
123065 | 宝莱转债 | 2.19 | 09-04(周五) | 370246 | 10000 | 7.0E-4% | 380246 | 73.67% | 2020-09-24 | 40.54 | 宝莱特 |
123064 | 万孚转债 | 6.00 | 09-01(周二) | 370482 | 10000 | 0.0026% | 380482 | 63.82% | 2020-09-23 | 93.55 | 万孚生物 |
128130 | 景兴转债 | 12.80 | 08-31(周一) | 072067 | 10000 | 0.0074% | 082067 | 53.14% | 2020-09-18 | 3.40 | 景兴纸业 |
128129 | 青农转债 | 50.00 | 08-25(周二) | 072958 | 10000 | 0.0218% | 082958 | 63.73% | 2020-09-18 | 5.74 | 青农商行 |
113602 | 景20转债 | 17.80 | 08-24(周一) | 754228 | 10000 | 0.0029% | 753228 | 85.94% | 2020-09-22 | 35.28 | 景旺电子 |
113039 | 嘉泽转债 | 13.00 | 08-24(周一) | 783619 | 10000 | 0.0036% | 764619 | 76.53% | 2020-09-17 | 3.57 | 嘉泽新能 |
113601 | 塞力转债 | 5.43 | 08-21(周五) | 754716 | 10000 | 0.0022% | 753716 | 67.20% | 2020-09-15 | 16.98 | 塞力斯 |
128128 | 齐翔转2 | 29.90 | 08-20(周四) | 072408 | 10000 | 0.0085% | 082408 | 76.46% | 2020-09-15 | 8.22 | 齐翔腾达 |
128127 | 文科转债 | 9.50 | 08-20(周四) | 072775 | 10000 | 0.0026% | 082775 | 77.78% | 2020-09-11 | 5.37 | 文科园林 |
110074 | 精达转债 | 7.87 | 08-19(周三) | 733577 | 10000 | 0.0038% | 704577 | 62.15% | 2020-09-21 | 3.75 | 精达股份 |
110072 | 广汇转债 | 33.70 | 08-18(周二) | 733297 | 10000 | 0.0263% | 704297 | 37.05% | 2020-09-15 | 4.03 | 广汇汽车 |
113600 | 新星转债 | 5.95 | 08-13(周四) | 754978 | 10000 | 0.0019% | 753978 | 75.98% | 2020-09-11 | 23.85 | 深圳新星 |
127021 | 特发转2 | 5.50 | 08-07(周五) | 070070 | 10000 | 0.0024% | 080070 | 66.48% | 2020-09-04 | 12.33 | 特发信息 |
128126 | 赣锋转2 | 21.08 | 08-06(周四) | 072460 | 10000 | 0.0099% | 082460 | 63.72% | 2020-09-08 | 60.27 | 赣锋锂业 |
113599 | 嘉友转债 | 7.20 | 08-05(周三) | 754871 | 10000 | 9.0E-4% | 753871 | 90.43% | 2020-09-07 | 24.82 | 嘉友国际 |
113038 | 隆20转债 | 50.00 | 07-31(周五) | 783012 | 10000 | 0.0117% | 764012 | 81.17% | 2020-09-08 | 52.77 | 隆基股份 |
113598 | 法兰转债 | 3.30 | 07-31(周五) | 754966 | 10000 | 7.0E-4% | 753966 | 83.78% | 2020-08-25 | 13.88 | 法兰泰克 |
128125 | 华阳转债 | 4.50 | 07-30(周四) | 072949 | 10000 | 0.0013% | 082949 | 77.62% | 2020-08-21 | 25.79 | 华阳国际 |
113597 | 佳力转债 | 3.00 | 07-30(周四) | 754912 | 10000 | 0.0019% | 753912 | 51.57% | 2020-08-21 | 23.40 | 佳力图 |
113596 | 城地转债 | 12.00 | 07-28(周二) | 754887 | 10000 | 0.0023% | 753887 | 85.59% | 2020-08-20 | 29.21 | 城地香江 |
123063 | 大禹转债 | 6.38 | 07-28(周二) | 370021 | 10000 | 0.0027% | 380021 | 68.99% | 2020-08-20 | 4.94 | 大禹节水 |
128124 | 科华转债 | 7.38 | 07-28(周二) | 072022 | 10000 | 0.0039% | 082022 | 58.90% | 2020-08-20 | 21.50 | 科华生物 |
128123 | 国光转债 | 3.20 | 07-27(周一) | 072749 | 10000 | 4.0E-4% | 082749 | 90.30% | 2020-08-19 | 13.70 | 国光股份 |
123062 | 三超转债 | 1.95 | 07-27(周一) | 370554 | 10000 | 6.0E-4% | 380554 | 77.00% | 2020-08-17 | 17.17 | 三超新材 |
110073 | 国投转债 | 80.00 | 07-24(周五) | 733061 | 10000 | 0.0504% | 704061 | 56.27% | 2020-08-20 | 15.25 | 国投资本 |
113037 | 紫银转债 | 45.00 | 07-23(周四) | 783860 | 10000 | 0.0371% | 764860 | 38.67% | 2020-08-17 | 4.75 | 紫金银行 |
128122 | 兴森转债 | 2.69 | 07-23(周四) | 072436 | 10000 | 0.0017% | 082436 | 52.20% | 2020-08-17 | 14.18 | 兴森科技 |
123061 | 航新转债 | 2.50 | 07-22(周三) | 370424 | 10000 | 0.0016% | 380424 | 65.50% | 2020-08-18 | 14.86 | 航新科技 |
113595 | 花王转债 | 3.30 | 07-21(周二) | 754007 | 10000 | 0.0033% | 753007 | 24.30% | 2020-08-18 | 6.94 | 花王股份 |
123060 | 苏试转债 | 3.10 | 07-21(周二) | 370416 | 10000 | 0.0015% | 380416 | 75.12% | 2020-08-17 | 23.86 | 苏试试验 |
113594 | 淳中转债 | 3.00 | 07-21(周二) | 754516 | 10000 | 8.0E-4% | 753516 | 79.33% | 2020-08-28 | 39.37 | 淳中科技 |
113593 | 沪工转债 | 4.00 | 07-20(周一) | 754131 | 10000 | 0.0024% | 753131 | 55.56% | 2020-08-10 | 21.32 | 上海沪工 |
127020 | 中金转债 | 38.00 | 07-20(周一) | 070060 | 10000 | 0.0223% | 080060 | 55.99% | 2020-08-14 | 4.71 | 中金岭南 |
128120 | 联诚转债 | 2.60 | 07-17(周五) | 072921 | 10000 | 0.0012% | 082921 | 69.81% | 2020-08-17 | 24.37 | 联诚精密 |
128121 | 宏川转债 | 6.70 | 07-17(周五) | 072930 | 10000 | 0.0022% | 082930 | 77.70% | 2020-08-07 | 20.25 | 宏川智慧 |
127019 | 国城转债 | 8.50 | 07-15(周三) | 070688 | 10000 | 0.0017% | 080688 | 85.20% | 2020-08-10 | 21.07 | 国城矿业 |
123059 | 银信转债 | 3.91 | 07-15(周三) | 370231 | 10000 | 0.0028% | 380231 | 64.20% | 2020-08-12 | 9.91 | 银信科技 |
123058 | 欣旺转债 | 11.20 | 07-14(周二) | 370207 | 10000 | 0.0064% | 380207 | 71.90% | 2020-08-07 | 21.28 | 欣旺达 |
128119 | 龙大转债 | 9.50 | 07-13(周一) | 072726 | 10000 | 0.0034% | 082726 | 73.67% | 2020-08-07 | 9.56 | 龙大肉食 |
110071 | 湖盐转债 | 7.20 | 07-10(周五) | 733929 | 10000 | 0.0024% | 704929 | 78.20% | 2020-07-31 | 6.60 | 雪天盐业 |
113592 | 安20转债 | 9.00 | 07-08(周三) | 754345 | 10000 | 0.0024% | 753345 | 81.48% | 2020-07-31 | 115.90 | 安井食品 |
113036 | 宁建转债 | 5.40 | 07-06(周一) | 783789 | 10000 | 0.0025% | 764789 | 67.68% | 2020-08-06 | 4.86 | 宁波建工 |
128118 | 瀛通转债 | 3.00 | 07-02(周四) | 072861 | 10000 | 9.0E-4% | 082861 | 80.00% | 2020-08-05 | 27.53 | 瀛通通讯 |
128117 | 道恩转债 | 3.60 | 07-02(周四) | 072838 | 10000 | 0.0011% | 082838 | 78.96% | 2020-07-20 | 29.07 | 道恩股份 |
113591 | 胜达转债 | 5.50 | 07-01(周三) | 754687 | 10000 | 0.0025% | 753687 | 69.65% | 2020-07-23 | 14.73 | 大胜达 |
123057 | 美联转债 | 2.07 | 07-01(周三) | 370586 | 10000 | 8.0E-4% | 380586 | 82.41% | 2020-07-27 | 9.91 | 美联新材 |
127018 | 本钢转债 | 68.00 | 06-29(周一) | 070761 | 10000 | 0.0925% | 080761 | 24.76% | 2020-08-04 | 5.03 | 本钢板材 |
128116 | 瑞达转债 | 6.50 | 06-29(周一) | 072961 | 10000 | 6.0E-4% | 082961 | 93.67% | 2020-07-24 | 29.82 | 瑞达期货 |
113590 | 海容转债 | 5.00 | 06-29(周一) | 754187 | 10000 | 0.0016% | 753187 | 78.78% | 2020-07-27 | 36.39 | 海容冷链 |
113589 | 天创转债 | 6.00 | 06-24(周三) | 754608 | 10000 | 0.0045% | 753608 | 52.56% | 2020-07-16 | 12.44 | 天创时尚 |
123056 | 雪榕转债 | 5.85 | 06-24(周三) | 370511 | 10000 | 0.0039% | 380511 | 70.28% | 2020-07-24 | 11.89 | 雪榕生物 |
128115 | 巨星转债 | 9.73 | 06-24(周三) | 072444 | 10000 | 0.0038% | 082444 | 74.92% | 2020-07-16 | 12.28 | 巨星科技 |
113588 | 润达转债 | 5.50 | 06-17(周三) | 754108 | 10000 | 0.0036% | 753108 | 58.09% | 2020-07-13 | 13.36 | 润达医疗 |
123055 | 晨光转债 | 6.30 | 06-17(周三) | 370138 | 10000 | 0.0034% | 380138 | 76.64% | 2020-07-13 | 12.25 | 晨光生物 |
128114 | 正邦转债 | 16.00 | 06-17(周三) | 072157 | 10000 | 0.0075% | 082157 | 70.16% | 2020-07-15 | 16.09 | 正邦科技 |
128113 | 比音转债 | 6.89 | 06-15(周一) | 072832 | 10000 | 0.0017% | 082832 | 85.11% | 2020-07-15 | 14.90 | 比音勒芬 |
113587 | 泛微转债 | 3.16 | 06-15(周一) | 754039 | 10000 | 6.0E-4% | 753039 | 88.86% | 2020-07-14 | 64.33 | 泛微网络 |
128112 | 歌尔转2 | 40.00 | 06-12(周五) | 072241 | 10000 | 0.0207% | 082241 | 69.08% | 2020-07-13 | 23.27 | 歌尔股份 |
128111 | 中矿转债 | 8.00 | 06-11(周四) | 072738 | 10000 | 0.0042% | 082738 | 70.25% | 2020-07-07 | 15.53 | 中矿资源 |
123054 | 思特转债 | 2.71 | 06-10(周三) | 370608 | 10000 | 0.0020% | 380608 | 69.58% | 2020-07-06 | 16.49 | 思特奇 |
113586 | 上机转债 | 6.65 | 06-09(周二) | 754185 | 10000 | 0.0016% | 753185 | 85.55% | 2020-07-07 | 33.30 | 上机数控 |
113585 | 寿仙转债 | 3.60 | 06-09(周二) | 754896 | 10000 | 0.0011% | 753896 | 82.31% | 2020-07-07 | 28.68 | 寿仙谷 |
128110 | 永兴转债 | 7.00 | 06-09(周二) | 072756 | 10000 | 0.0018% | 082756 | 84.26% | 2020-07-08 | 17.06 | 永兴材料 |
123052 | 飞鹿转债 | 1.77 | 06-05(周五) | 370665 | 10000 | 0.0011% | 380665 | 75.37% | 2020-07-03 | 9.90 | 飞鹿股份 |
123053 | 宝通转债 | 5.00 | 06-05(周五) | 370031 | 10000 | 0.0034% | 380031 | 72.46% | 2020-07-01 | 20.80 | 宝通科技 |
113584 | 家悦转债 | 6.45 | 06-05(周五) | 754708 | 10000 | 0.0017% | 753708 | 84.41% | 2020-06-24 | 37.97 | 家家悦 |
128109 | 楚江转债 | 18.30 | 06-04(周四) | 072171 | 10000 | 0.0066% | 082171 | 78.85% | 2020-06-23 | 8.73 | 楚江新材 |
123051 | 今天转债 | 2.80 | 06-04(周四) | 370532 | 10000 | 0.0016% | 380532 | 76.80% | 2020-06-30 | 8.80 | 今天国际 |
127017 | 万青转债 | 10.00 | 06-03(周三) | 070789 | 10000 | 0.0056% | 080789 | 68.25% | 2020-07-02 | 14.16 | 万年青 |
113583 | 益丰转债 | 15.81 | 06-01(周一) | 754939 | 10000 | 0.0114% | 753939 | 58.68% | 2020-06-22 | 71.82 | 益丰药房 |
128108 | 蓝帆转债 | 31.44 | 05-28(周四) | 072382 | 10000 | 0.0195% | 082382 | 67.46% | 2020-06-19 | 17.79 | 蓝帆医疗 |
113035 | 福莱转债 | 14.50 | 05-27(周三) | 783865 | 10000 | 0.0019% | 764865 | 92.91% | 2020-06-17 | 13.48 | 福莱特 |
113582 | 火炬转债 | 6.00 | 05-27(周三) | 754678 | 10000 | 0.0030% | 753678 | 73.03% | 2020-06-23 | 25.33 | 火炬电子 |
113581 | 龙蟠转债 | 4.00 | 04-23(周四) | 754906 | 10000 | 0.0016% | 753906 | 76.13% | 2020-05-19 | 9.48 | 龙蟠科技 |
113580 | 康隆转债 | 2.00 | 04-23(周四) | 754665 | 10000 | 7.0E-4% | 753665 | 77.27% | 2020-05-20 | 15.51 | 康隆达 |
113579 | 健友转债 | 5.03 | 04-23(周四) | 754707 | 10000 | 9.0E-4% | 753707 | 89.02% | 2020-05-22 | 42.05 | 健友股份 |
128107 | 交科转债 | 25.00 | 04-22(周三) | 072061 | 10000 | 0.0070% | 082061 | 83.39% | 2020-05-22 | 5.36 | 浙江交科 |
113578 | 全筑转债 | 3.84 | 04-20(周一) | 754030 | 10000 | 0.0019% | 753030 | 70.13% | 2020-05-19 | 5.47 | 全筑股份 |
113573 | 纵横转债 | 2.70 | 04-17(周五) | 754602 | 10000 | 0.0015% | 753602 | 68.33% | 2020-05-22 | 18.81 | 纵横通信 |
113577 | 春秋转债 | 2.40 | 04-14(周二) | 754890 | 10000 | 0.0012% | 753890 | 71.24% | 2020-05-13 | 11.06 | 春秋电子 |
123050 | 聚飞转债 | 7.05 | 04-14(周二) | 370303 | 10000 | 0.0104% | 380303 | 43.22% | 2020-05-15 | 5.18 | 聚飞光电 |
123049 | 维尔转债 | 9.17 | 04-13(周一) | 370190 | 10000 | 0.0116% | 380190 | 52.20% | 2020-05-13 | 7.48 | 维尔利 |
110070 | 凌钢转债 | 4.40 | 04-13(周一) | 733231 | 10000 | 0.0047% | 704231 | 41.94% | 2020-05-13 | 2.75 | 凌钢股份 |
113034 | 滨化转债 | 24.00 | 04-10(周五) | 783678 | 10000 | 0.0205% | 764678 | 51.73% | 2020-04-30 | 4.68 | 滨化股份 |
113576 | 起步转债 | 5.20 | 04-10(周五) | 754557 | 10000 | 0.0083% | 753557 | 11.75% | 2020-05-07 | 10.55 | 起步股份 |
123048 | 应急转债 | 8.19 | 04-10(周五) | 370527 | 10000 | 0.0188% | 380527 | 13.09% | 2020-05-11 | 8.90 | 中船应急 |
128106 | 华统转债 | 5.50 | 04-10(周五) | 072840 | 10000 | 0.0032% | 082840 | 67.14% | 2020-05-08 | 9.39 | 华统股份 |
113575 | 东时转债 | 4.28 | 04-09(周四) | 754377 | 10000 | 0.0059% | 753377 | 20.73% | 2020-04-30 | 14.76 | 东方时尚 |
127016 | 鲁泰转债 | 14.00 | 04-09(周四) | 070726 | 10000 | 0.0113% | 080726 | 53.54% | 2020-05-13 | 8.91 | 鲁泰A |
128105 | 长集转债 | 8.00 | 04-09(周四) | 072616 | 10000 | 0.0020% | 082616 | 85.25% | 2020-05-13 | 8.11 | 长青集团 |
128104 | 裕同转债 | 14.00 | 04-07(周二) | 072831 | 10000 | 0.0045% | 082831 | 83.86% | 2020-04-28 | 23.24 | 裕同科技 |
128104 | 裕同转债 | 14.00 | 04-07(周二) | 072831 | 10000 | 0.0045% | 082831 | 83.86% | 2020-04-28 | 23.52 | 裕同科技 |
110069 | 瀚蓝转债 | 9.92 | 04-07(周二) | 733323 | 10000 | 0.0045% | 704323 | 77.24% | 2020-05-07 | 20.20 | 瀚蓝环境 |
113033 | 利群转债 | 18.00 | 04-01(周三) | 783366 | 10000 | 0.0191% | 764366 | 50.37% | 2020-04-21 | 7.01 | 利群股份 |
113033 | 利群转债 | 18.00 | 04-01(周三) | 783366 | 10000 | 0.0191% | 764366 | 50.37% | 2020-04-21 | 7.16 | 利群股份 |
113574 | 华体转债 | 2.09 | 03-31(周二) | 754679 | 10000 | 0.0013% | 753679 | 69.96% | 2020-04-27 | 33.99 | 华体科技 |
128103 | 同德转债 | 1.44 | 03-26(周四) | 072360 | 10000 | 0.0022% | 082360 | 31.10% | 2020-04-21 | 5.18 | 同德化工 |
110068 | 龙净转债 | 20.00 | 03-24(周二) | 733388 | 10000 | 0.018% | 704388 | 61.79% | 2020-04-15 | 10.73 | 龙净环保 |
123047 | 久吾转债 | 2.54 | 03-20(周五) | 370631 | 10000 | 0.0024% | 380631 | 71.11% | 2020-04-17 | 17.61 | 久吾高科 |
123046 | 天铁转债 | 3.99 | 03-19(周四) | 370587 | 10000 | 0.0065% | 380587 | 52.91% | 2020-04-17 | 10.12 | 天铁股份 |
128102 | 海大转债 | 28.30 | 03-19(周四) | 072311 | 10000 | 0.0104% | 082311 | 84.02% | 2020-04-16 | 34.74 | 海大集团 |
128101 | 联创转债 | 3.00 | 03-16(周一) | 072036 | 10000 | 0.0051% | 082036 | 25.38% | 2020-04-13 | 13.86 | 联创电子 |
123044 | 红相转债 | 5.85 | 03-12(周四) | 370427 | 10000 | 0.0151% | 380427 | 17.87% | 2020-04-13 | 18.80 | 红相股份 |
123045 | 雷迪转债 | 2.88 | 03-12(周四) | 370652 | 10000 | 0.0051% | 380652 | 44.12% | 2020-04-13 | 20.13 | 雷迪克 |
128100 | 搜特转债 | 8.00 | 03-12(周四) | 072503 | 10000 | 0.0123% | 082503 | 9.33% | 2020-04-09 | 2.90 | 搜于特 |
113572 | 三祥转债 | 2.05 | 03-12(周四) | 754663 | 10000 | 0.0021% | 753663 | 52.46% | 2020-04-09 | 14.19 | 三祥新材 |
110067 | 华安转债 | 28.00 | 03-12(周四) | 733909 | 10000 | 0.0227% | 704909 | 61.32% | 2020-04-09 | 8.67 | 华安证券 |
128099 | 永高转债 | 7.00 | 03-11(周三) | 072641 | 10000 | 0.0049% | 082641 | 68.39% | 2020-04-10 | 6.16 | 永高股份 |
113570 | 百达转债 | 2.80 | 03-11(周三) | 754331 | 10000 | 0.0033% | 753331 | 46.37% | 2020-04-08 | 11.54 | 百达精工 |
113569 | 科达转债 | 5.16 | 03-09(周一) | 754660 | 10000 | 0.0080% | 753660 | 37.09% | 2020-04-08 | 14.84 | 苏州科达 |
113568 | 新春转债 | 3.30 | 03-06(周五) | 754667 | 10000 | 0.0066% | 753667 | 15.92% | 2020-04-02 | 8.91 | 五洲新春 |
123043 | 正元转债 | 1.75 | 03-05(周四) | 370645 | 10000 | 0.0031% | 380645 | 48.79% | 2020-03-31 | 15.41 | 正元智慧 |
128098 | 康弘转债 | 16.30 | 03-05(周四) | 072773 | 10000 | 0.0299% | 082773 | 21.38% | 2020-03-31 | 35.30 | 康弘药业 |
113567 | 君禾转债 | 2.10 | 03-04(周三) | 754617 | 10000 | 0.0015% | 753617 | 70.84% | 2020-04-03 | 11.46 | 君禾股份 |
110066 | 盛屯转债 | 23.86 | 03-02(周一) | 733711 | 10000 | 0.0409% | 704711 | 33.54% | 2020-03-31 | 4.88 | 盛屯矿业 |
113032 | 桐20转债 | 23.00 | 03-02(周一) | 783233 | 10000 | 0.018% | 764233 | 69.60% | 2020-03-20 | 14.58 | 桐昆股份 |
113564 | 天目转债 | 3.00 | 02-28(周五) | 754136 | 10000 | 9.0E-4% | 753136 | 88.51% | 2020-03-16 | 23.10 | 天目湖 |
113566 | 翔港转债 | 2.00 | 02-28(周五) | 754499 | 10000 | 0.0017% | 753499 | 69.38% | 2020-03-31 | 15.16 | 翔港科技 |
113565 | 宏辉转债 | 3.32 | 02-26(周三) | 754336 | 10000 | 0.0017% | 753336 | 80.61% | 2020-03-16 | 10.00 | 宏辉果蔬 |
128097 | 奥佳转债 | 12.00 | 02-25(周二) | 072614 | 10000 | 0.0082% | 082614 | 75.27% | 2020-03-18 | 10.69 | 奥佳华 |
128095 | 恩捷转债 | 16.00 | 02-11(周二) | 072812 | 10000 | 0.0122% | 082812 | 77.84% | 2020-02-28 | 65.09 | 恩捷股份 |
128096 | 奥瑞转债 | 10.87 | 02-11(周二) | 072701 | 10000 | 0.0159% | 082701 | 58.21% | 2020-03-16 | 4.52 | 奥瑞金 |
128094 | 星帅转债 | 2.80 | 01-16(周四) | 072860 | 10000 | 0.0024% | 082860 | 75.03% | 2020-02-19 | 13.95 | 星帅尔 |
113563 | 柳药转债 | 8.02 | 01-16(周四) | 754368 | 10000 | 0.0094% | 753368 | 64.41% | 2020-02-24 | 24.47 | 柳药股份 |
123042 | 银河转债 | 1.67 | 01-14(周二) | 370619 | 10000 | 0.0042% | 380619 | 49.65% | 2020-02-14 | 24.40 | 金银河 |
127015 | 希望转债 | 40.00 | 01-03(周五) | 070876 | 10000 | 0.0493% | 080876 | 73.32% | 2020-02-04 | 19.75 | 新希望 |
123040 | 乐普转债 | 7.50 | 01-03(周五) | 370003 | 10000 | 0.0264% | 380003 | 45.45% | 2020-01-23 | 32.19 | 乐普医疗 |
128093 | 百川转债 | 5.20 | 01-03(周五) | 072455 | 10000 | 0.0198% | 082455 | 19.69% | 2020-01-21 | 5.87 | 百川股份 |
113562 | 璞泰转债 | 8.70 | 01-02(周四) | 754659 | 10000 | 0.0079% | 753659 | 82.56% | 2020-02-04 | 83.18 | 璞泰来 |
113561 | 正裕转债 | 2.90 | 12-31(周二) | 754089 | 10000 | 0.0115% | 753089 | 33.46% | 2020-02-10 | 10.23 | 正裕工业 |
128091 | 新天转债 | 1.77 | 12-30(周一) | 072873 | 10000 | 0.0059% | 082873 | 46.25% | 2020-01-17 | 16.39 | 新天药业 |
128090 | 汽模转2 | 4.71 | 12-27(周五) | 072510 | 10000 | 0.0171% | 082510 | 41.35% | 2020-01-23 | 4.21 | 天汽模 |
123039 | 开润转债 | 2.23 | 12-26(周四) | 370577 | 10000 | 0.0083% | 380577 | 54.23% | 2020-01-23 | 32.87 | 开润股份 |
123038 | 联得转债 | 2.00 | 12-25(周三) | 370545 | 10000 | 0.0098% | 380545 | 43.34% | 2020-01-22 | 25.29 | 联得装备 |
113030 | 东风转债 | 2.95 | 12-24(周二) | 783515 | 10000 | 0.0107% | 764515 | 13.21% | 2020-01-20 | 6.75 | 东风股份 |
110065 | 淮矿转债 | 27.57 | 12-23(周一) | 733985 | 10000 | 0.0168% | 704985 | 53.18% | 2020-01-13 | 9.33 | 淮北矿业 |
113559 | 永创转债 | 5.12 | 12-23(周一) | 754901 | 10000 | 0.0144% | 753901 | 57.12% | 2020-01-10 | 10.32 | 永创智能 |
